ΗΜ/ΝΙΑ | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΑΓΩΝΑΣ | Ranking | ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ | ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ | |
14-15/12/24 | Τ | 25GRE001 | POROS CHRISTMAS CUP (σλάλομ) | L | ΔΡΕΠΑΝΙ ΠΟΡΟΣ | Ν.Ο.ΠΟΡΟΥ ΤΡΟΙΖΙΝΙΑΣ |
2-4/5 | T | 25GRE004 | STRATOS CHALLENGE 2025 (σλάλομ, φιγούρες, άλμα) | L | ΛΙΜΝΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | Ε.Ο.Θ.ΣΚΙ |
30/5-1/6 | T | 25GRE002 | POROS CUP | L | ΔΡΕΠΑΝΙ ΠΟΡΟΣ | Ν.Ο.ΠΟΡΟΥ ΤΡΟΙΖΙΝΙΑΣ |
28-29/6 | T | 25GRE003 | DIAKAKIA – NIKOL VERIKIOU 2025 (σλάλομ, φιγούρες, άλμα) | L | ΛΙΜΝΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | Ν.Ο. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ |
5/7 | T | TEAM TRIALS * (σλάλομ, φιγούρες, άλμα) | E | ΛΙΜΝΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | Ε.Ο.Θ.ΣΚΙ | |
16-20/7 | T | E&A Youth Championship | R | ΙΣΠΑΝΙΑ Sesena | E&A FED | |
25-27/7 | T | 25GRE005 | 25th & 26th Michailidis Masters | L | ΥΠΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ | Ο.Θ.Σ ΛΙΜΝΗ ΚΑΙΑΦΑ ΖΑΧΑΡΩΣ |
26/7-2/8 | Τ | 25IWWF01 | IWWF WORLD U 21 Championship | R | ΚΑΝΑΔΑΣ | IWWF |
31/7-3/8 | Τ | 25GRE007 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (σλάλομ, φιγούρες, άλμα) | L | ΛΙΜΝΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | Ε.Ο.Θ.ΣΚΙ |
31/7-3/8 | Τ | 25GRE006 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ & 35+ (σλάλομ, φιγούρες, άλμα) | L | ΛΙΜΝΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | Ε.Ο.Θ.ΣΚΙ |
7-10/8 | T | 25EUR003 | E&A OPEN Championship | R | ΑΥΣΤΡΙΑ Salmsee | E&A FED |
21-24/8 | T | 25EUR005 | Ε&A U21 Championship | R | ΑΥΣΤΡΙΑ Βιέννη | E&A FED |
27-31/8 | T | 25IWWF04 | IWWF WORLD OPEN Championship | R | ΙΤΑΛΙΑ Recetto | IWWF |
3-7/9 | T | 25EUR004 | E&A +35 Championship | R | ΤΣΕΧΙΑ Melice | E&A FED |
4-5/10 | W | 25GRE008 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ WAKEBOARD | 3Star | ΛΙΜΝΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | Ε.Ο.Θ. ΣΚΙ |
W | IWWF E&A Wakeboard Boat Championships | 5 Star | E&A FED |
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ :
(T) αγώνας Waterski Tournament, (W) αγώνας Wakeboard Boat, (L) επιμέτρηση Ranking List, (R) επιμέτρηση Record Capability (Ε) επιμέτρηση Εθνική
* ΣΗΜΕΙΩΣΗ :
Ο αγώνας TEAM TRIALS, της 5ης/7/2025, αφορά αποκλειστικά τους αθλητές της Εθνικής Ομάδας, για την επιλογή τους στη βαθμολογούμενη ομάδα για τη συμμετοχή τους στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων.